※本サイトはプロモーションが含まれています
【飲み物別】良い睡眠のために必要!?コーヒー・紅茶などに含まれるカフェイン量の一覧

あなたが毎日飲んでいるコーヒーや紅茶、どれだけのカフェインが入っているのか気になりますよね。
カフェインをとりすぎれば頭痛などの副作用にもつながってしまいます。きちんと毎日の量を制限することが大事です。
今回は、あらゆる飲み物に含まれているカフェインの量をお伝えします。カフェインは適量なら眠気ざましなどのメリットも得られますので、カフェインをかしこくとる参考にしてくださいね。
1.どれだけカフェインをとっても良いの?飲むときの3つのコツ

そもそも、どれだけカフェインをとっても良いのでしょうか。
まず、カフェインのとり方として次の3つのコツを頭に置いてください。
① 一日の摂取量はコーヒー3杯までが目安
一日に摂ってもいいカフェインの目安は、およそ250mgです。これ以上のカフェインははやや摂りすぎとなり、400mgを超えるとめまいや下痢、不眠といったカフェインの副作用が出やすいとされています(1)。
一日あたり、マグカップのコーヒーで3杯までを目安に飲むと良いでしょう。
ただ、人によっては副作用が出やすい場合もありますので、自分がとっても体調が悪くならない量を知っておくことが、カフェインとうまくつきあうコツになります。
② 一気に飲まない
EFSA(欧州食品安全機関)のガイドラインによると、短時間に摂ってもいいカフェインは200mgが目安だとされています(2)。
ですので、ペットボトル入りのコーヒーなどは一気にがぶ飲みするのではなく、時間をおいて少しずつ飲むようにしてください。
③ 夕方からは飲まない
また、カフェインは平均で5時間ほど身体に残るため、夕方以降に飲むと、眠れなくなってしまう可能性もあります。夕方からのカフェインは控えるようにしてください。
さらにくわしく:知らないと怖い!カフェインの5つの副作用と、その正しいとり方
2.主な飲み物のカフェイン含有量一覧
どんな飲み物に、どれだけのカフェインが含まれているのでしょうか?
私たちが飲んでいる主な飲み物に含まれるカフェインの量は、以下の表の通りです。
| 飲み物 | 100mlあたり |
| 玉露 | 160 |
| 抹茶 | 64 |
| せん茶 | 60 |
| コーヒー | 60 |
| 煎茶 | 44 |
| レッドブル | 32 |
| カフェオレ | 32 |
| 紅茶 | 30 |
| ほうじ茶 | 20 |
| ウーロン茶 | 20 |
| ココア | 20 |
| ばん茶 | 10 |
| 玄米茶 | 10 |
| 緑茶 | 10 |
| コーラ | 10 |
| 麦茶 | 0 |
3.飲み物別のカフェイン含有量
では、実際に飲んでいるカフェインの量はどれほどになるのでしょうか。
ここからは飲み物別にカフェインの量をお伝えします。ふだん飲んでいるドリンクのカフェイン量を知っておくと、役に立ちますよ。
コーヒー

コーヒーには100mlあたり60mgのカフェインが含まれています。
一般的なコーヒーカップでは120~150mlになりますので、一杯あたり70~90mgのカフェインが含まれていることになります。
市販のドリンクですと、以下のようなカフェインの量になります。
| 商品名 | 1本あたり | 100mlあたり |
| ドトール カフェ・オ・レ 500ml | 250 | 50 |
| プレミアムボス ブラック 390g | 234 | 60 |
| ボス とろけるカフェオレ 500ml | 200 | 40 |
| ボス とろけるカフェオレ ビター 500ml | 200 | 40 |
| ボス クラフトボス ブラック 500ml | 200 | 40 |
| ダイドーブレンド微糖 世界一のバリスタ監修 260g | 185 | 71 |
| プレミアムボス 微糖 260g | 182 | 70 |
| 小岩井 ミルクとコーヒー 500ml | 165 | 33 |
| マウントレーニア カフェラッテノンシュガー 240ml | 144 | 60 |
| マウントレーニア カフェラッテエスプレッソ 240ml | 130 | 54 |
| プレミアムボス 185g | 130 | 70 |
| ワンダ 金の微糖 185g | 130 | 70 |
| ボス レインボーマウンテンブレンド 缶 185g | 111 | 60 |
| ファイア 挽きたて微糖 185g | 111 | 60 |
| ワンダ モーニングショット 185g | 111 | 60 |
| マウントレーニア カフェラッテ 240ml | 109 | 45 |
| ボス 贅沢微糖 缶 185g | 93 | 50 |
| ボス 無糖ブラック 缶 185g | 93 | 50 |
| ボス カフェオレ 缶 185g | 74 | 40 |
| マウントレーニア カフェラッテ クリーミーラテ 240ml | 72 | 30 |
| ピクニック カフェ・オ・レ 200ml | 68 | 34 |
また、スターバックスコーヒーなどのカフェで注文する際は、以下の表を参考にしてください。
| サイズ | ショート(240ml) | トール(350ml) | グランデ(470ml) | ベンティ(590ml) |
| ホットコーヒー | 180 | 260 | 330 | 415 |
| カフェアメリカーノ | 75 | 150 | 225 | 300 |
| カフェミスト | 75 | 115 | 150 | 195 |
| カフェラテ | 75 | 75 | 150 | 150 |
| カプチーノ | 75 | 75 | 150 | 150 |
| エスプレッソ | – | 75(ソロ) | 150(ドピオ) | – |
| デカフェコーヒー | 15 | 20 | 25 | 30 |
紅茶

紅茶には100mlあたり30mgのカフェインが含まれています。
一般的にはコーヒーの半分以下の量です。しかし市販のペットボトルですと、1本を飲み干してしまうと意外と多いカフェイン量になってしまいます。
| 商品名 | 1本あたり | 100mlあたり |
| 午後の紅茶 ザ・パンジェンシー 茶葉2倍ミルクティー 460ml | 175 | 38 |
| 午後の紅茶 ティーウィズミルク 500ml | 150 | 30 |
| 午後の紅茶 エスプレッソ ティー ラテ ボトル缶 250g | 128 | 51 |
| サントリー天然水 モーニングティー ミルク 550ml | 110 | 20 |
| 午後の紅茶 ミルクティー 500ml | 95 | 19 |
| リプトン CREAMY紅茶ラテ 240ml | 73 | 30 |
| リプトン ミルクティー 470ml | 71 | 15 |
| 午後の紅茶 チョコミントミルクティ 320ml | 67 | 21 |
| 午後の紅茶 ストレートティー 500ml | 60 | 12 |
| サントリー天然水 PREMIUM MORNIG TEA レモン 550ml | 55 | 10 |
| 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml | 55 | 11 |
| 午後の紅茶 レモンティー 500ml | 50 | 10 |
| ボス とろけるミルクティー 500ml | 50 | 10 |
| リプトン リモーネ イエローラベル 500ml | 50 | 10 |
| ヘルシア 紅茶 350ml | 48 | 14 |
| リプトン クレームブリュレ ミルクティー 450ml | 45 | 10 |
| 午後の紅茶 Fruits and Tea リフレッシングアップル 500ml | 45 | 9 |
| 午後の紅茶Fruits and Tea リフレッシングピーチ 500ml | 45 | 9 |
| リプトン ミルクティー 200ml | 30 | 15 |
| リプトン レモンティー 200ml | 15 | 8 |
| 午後の紅茶 ストレートティー デカフェ 500ml | 0 | 0 |
お茶

私たち日本人にとってなじみの深いお茶にもカフェインが含まれています。
100mlあたりのカフェインの量は少ないですが、ほうじ茶など、意外な飲み物にも入っているので注意が必要です。
| 商品名 | 1本あたり | 100mlあたり |
| 綾鷹 525ml | 105 | 20 |
| 綾鷹 にごりほのか 525ml | 105 | 20 |
| カルピス 健茶王 黒豆黒茶 350ml | 91 | 26 |
| 伊右衛門 特茶 500ml | 90 | 18 |
| ヘルシア 緑茶 スリムボトル 350ml | 80 | 23 |
| ヘルシア 緑茶 うまみ贅沢仕立て 500ml | 80 | 16 |
| 生茶 525ml | 68 | 13 |
| 大人のカロリミット 玉露仕立て 緑茶プラス 500ml | 65 | 13 |
| 緑茶伊右衛門 525ml | 53 | 10 |
| 伊右衛門 贅沢冷茶 ペット 500ml | 50 | 10 |
| 伊右衛門 玄米茶 500ml | 50 | 10 |
| 伊右衛門 ほうじ茶 関西限定 500ml | 50 | 10 |
| 伊右衛門 焙じ茶 500ml | 50 | 10 |
| 2つの働き カテキン緑茶 350ml | 30 | 9 |
| お~いお茶 日本の健康玄米茶 500ml | 15 | 3 |
| ヘルシア 五穀めぐみ茶 500ml | 15 | 3 |
| 健康ミネラルむぎ茶 650ml | 0 | 0 |
| GREEN DAKARA やさしい麦茶 650ml | 0 | 0 |
| 六条麦茶 PET 660ml | 0 | 0 |
| 生茶 デカフェ 430ml | 0 | 0 |
| 伊藤園 伝承の健康茶 そば茶 500ml | 0 | 0 |
| 伊藤園 ヘルシー ルイボスティー 500ml | 0 | 0 |
| TEAS’ TEA ピーチティーwithグリーンティー 450ml | 0 | 0 |
| 小林製薬 杜仲茶 ペットボトル黒 500ml | 0 | 0 |
ココアやチョコレート

ココアにもカフェインが入っています。また、同じ原料ですのでチョコレートにもカフェインがもちろん含まれています。夜からはひかえたほうがいいでしょう。
| 商品名 | 1本あたり | 100mlあたり |
| 森永乳業 乳酸菌と暮らそう 濃厚カカオのココア 240ml | 120 | 50 |
| バンホーテンミルクココア 280ml | 28 | 10 |
| 商品名 | 全体量 | 個包装あたり(5g) |
| チョコレート効果72%(75g) | 90 | 6 |
| 明治ミルクチョコレート(50g) | 15 | – |
コーラやエナジードリンク

コーラのフレーバーにもカフェインが含まれています。
そしてエネルギーを爆発させるエナジードリンクには、カフェインが大量にふくまれています。
| 商品名 | 1本あたり | 100mlあたり |
| ペプシ ストロング5.0GV ゼロ 490ml | 93 | 19 |
| ペプシ ストロング 5.0GV 490ml | 93 | 19 |
| コカコーラ PET 500ml | 50 | 10 |
| コカコーラ ゼロ PET 500ml | 50 | 10 |
| メッツ コーラ 480ml | 48 | 10 |
| ペプシ スペシャル PET 特定保健用食品 490ml | 25 | 5 |
| コカ・コーラ ゼロカフェイン 500ml | 0 | 0 |
| 商品名 | 1本あたり | 100mlあたり |
| モンスターエナジー 缶 355ml | 142 | 40 |
| モンスター アブソリュートゼロ 355ml | 142 | 40 |
| 常盤 眠眠打破 50ml | 120 | 240 |
| レッドブル エナジードリンク 330ml | 105.6 | 32 |
| メガシャキ 100ml | 100 | 100 |
| レッドブル 缶 250ml | 80 | 32 |
4.ノンカフェインの飲み物はコレ!

1日にとるカフェインの量は、400mgが限度だと言われています。
人によっては400mg以下の量でも副作用が出ることもあります。カフェインオーバーになりそうでもコーヒーやお茶が飲みたい場合は、ノンカフェインの飲み物がオススメです。
デカフェコーヒー
近年コーヒー通の間で話題になっているのが「デカフェコーヒー」。
通常のコーヒーよりも大幅にカフェインの量が少なく、通常よりも90%以上のカフェインがカットされています。100mlあたりで換算すると6mg以下になります。
スタバなどのチェーン店でも、注文ができる店舗があります。カフェインが気になる方は試してみてはいかがでしょうか。
ハーブティー
ハーブティーはカフェインゼロです。
ルイボスティーやカモミールティーなど、香り高いものが多いので、一味ちがった気分を味わえますよ。寝る前のリラックスタイムにもオススメです。
その他のノンカフェインの飲み物としては、
- 麦茶
- 爽健美茶
- 十六茶
- 水
などがあげられます。
まとめ
カフェインが入っていることだけではなく「どれだけ入っているか」を意識してみてください。
カフェインとうまくつきあうことができれば、眠気覚ましや気分アップなど、最大限にカフェインの効果も得られますよ。
まずはコーヒーを一日3杯までに、夕方からは飲まないことから始めてみてください。










